En nuestra alta variedad de cilindro, podemos encontrar Grafados, Compactos y Perfilados, todos a la medida que usted necesite. A continuación, podrá ver las medidas estándares para los requerimientos solicitados por nuestros clientes. Siempre, garantizado bajo la marca JELPC, nuestro mayor aliado.
CILINDROS GRAFADOS Y AMORTIGUADOS
CILINDRO GRAFADO DIAM 16MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO GRAFADO S/E DIAM. 20M X REC. 1” /25MM | DS-20-25-S |
CILINDRO GRAFADO SIMPLE EFECTO DIAM. 20M X REC. 2” /50 | DS-20-50-S |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 16MM X REC. 1" /25mm | DSN-16-01 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 16MM X REC. 2" /50mm | DSN-16-02 |
CILINDRO GRAFADO DIAM 20MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 20MM X REC. 1" /25mm | DSN-20-01 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 20MM X REC. 2" /50mm | DSN-20-02 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 20MM X REC. 3" /75mm | DSN-20-03 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 20MM X REC. 4" /100mm | DSN-20-04 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 20MM X REC. 8" /200mm | DSN-20-08 |
CILINDRO GRAFADO DIAM 25MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 10mm | DSN-25-10 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 1" /25mm | DSN-25-01 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 2" /50mm | DSN-25-02 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 3" /75mm | DSN-25-03 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 3.15" 80mm | DSN-25-80 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 4" /100mm | DSN-25-04 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 25MM X REC. 6" /150mm | DSN-25-06 |
CILINDRO GRAFADO DIAM 32MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 32MM X REC. 1" /25mm | DSN-32-01 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 32MM X REC. 2" /50mm | DSN-32-02 |
CILINDRO GRAFADO DIAM 40MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 40MM X REC. 2" /50mm | DSN-40-02 |
CILINDRO GRAFADO DIAM. 40MM X REC. 5" /125mm | DSN-40-05 |
CILINDRO ALUMINIO DIAM. 25MM X REC. 200mm VAST. INOX | MAL-25X200-S-131224 |
CILINDROS PERFILADOS ISO 6431
CILINDRO PERFILADO DIAM 32MM
DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 25 DE RECORRIDO | SID-32-01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 50 DE RECORRIDO | SID-32-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 75 DE RECORRIDO | SID-32-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 100 DE RECORRIDO | SID-32-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 125 DE RECORRIDO | SID-32-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 150 DE RECORRIDO | SID-32-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.7" /175MM | SID-32-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 200 DE RECORRIDO | SID-32-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 225 DE RECORRIDO | SID-32-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 250 DE RECORRIDO | SID-32-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 275 DE RECORRIDO | SID-32-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 300 DE RECORRIDO | SID-32-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 325 DE RECORRIDO | SID-32-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X 350 DE RECORRIDO | SID-32-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /375MM | SID-32-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /400MM | SID-32-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /425MM | SID-32-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /450MM | SID-32-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /475MM | SID-32-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 32MM X REC.15" /500MM | SID-32-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 40MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 25 DE RECORRIDO | SID-40--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 50 DE RECORRIDO | SID-40-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 75 DE RECORRIDO | SID-40-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 100 DE RECORRIDO | SID-40-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 125 DE RECORRIDO | SID-40-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 150 DE RECORRIDO | SID-40-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 175 DE RECORRIDO | SID-40-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 200 DE RECORRIDO | SID-40-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 225 DE RECORRIDO | SID-40-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 250 DE RECORRIDO | SID-40-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 275 DE RECORRIDO | SID-40-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 300 DE RECORRIDO | SID-40-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 325 DE RECORRIDO | SID-40-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 350 DE RECORRIDO | SID-40-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 375 DE RECORRIDO | SID-40-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 400 DE RECORRIDO | SID-40-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 425 DE RECORRIDO | SID-40-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 450 DE RECORRIDO | SID-40-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 475 DE RECORRIDO | SID-40-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 40MM X 500 DE RECORRIDO | SID-40-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 50MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 25 DE RECORRIDO | SID-50--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 50 DE RECORRIDO | SID-50-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 75 DE RECORRIDO | SID-50-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 100 DE RECORRIDO | SID-50-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 125 DE RECORRIDO | SID-50-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 150 DE RECORRIDO | SID-50-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 175 DE RECORRIDO | SID-50-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 200 DE RECORRIDO | SID-50-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 225 DE RECORRIDO | SID-50-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 250 DE RECORRIDO | SID-50-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 275 DE RECORRIDO | SID-50-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 300 DE RECORRIDO | SID-50-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 325 DE RECORRIDO | SID-50-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 350 DE RECORRIDO | SID-50-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 375 DE RECORRIDO | SID-50-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 400 DE RECORRIDO | SID-50-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 425 DE RECORRIDO | SID-50-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 450 DE RECORRIDO | SID-50-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 475 DE RECORRIDO | SID-50-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 50MM X 500 DE RECORRIDO | SID-50-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 63MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 25 DE RECORRIDO | SID-63--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 50 DE RECORRIDO | SID-63-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 75 DE RECORRIDO | SID-63-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 100 DE RECORRIDO | SID-63-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 125 DE RECORRIDO | SID-63-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 150 DE RECORRIDO | SID-63-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 175 DE RECORRIDO | SID-63-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 200 DE RECORRIDO | SID-63-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 225 DE RECORRIDO | SID-63-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 250 DE RECORRIDO | SID-63-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 275 DE RECORRIDO | SID-63-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 300 DE RECORRIDO | SID-63-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 325 DE RECORRIDO | SID-63-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 350 DE RECORRIDO | SID-63-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 375 DE RECORRIDO | SID-63-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 400 DE RECORRIDO | SID-63-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 425 DE RECORRIDO | SID-63-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 450 DE RECORRIDO | SID-63-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 475 DE RECORRIDO | SID-63-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 63MM X 500 DE RECORRIDO | SID-63-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 80MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 25 DE RECORRIDO | SID-80--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 50 DE RECORRIDO | SID-80-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 75 DE RECORRIDO | SID-80-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 100 DE RECORRIDO | SID-80-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 125 DE RECORRIDO | SID-80-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 150 DE RECORRIDO | SID-80-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 175 DE RECORRIDO | SID-80-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 200 DE RECORRIDO | SID-80-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 225 DE RECORRIDO | SID-80-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 250 DE RECORRIDO | SID-80-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 275 DE RECORRIDO | SID-80-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 300 DE RECORRIDO | SID-80-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 325 DE RECORRIDO | SID-80-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 350 DE RECORRIDO | SID-80-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 375 DE RECORRIDO | SID-80-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 400 DE RECORRIDO | SID-80-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 425 DE RECORRIDO | SID-80-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 450 DE RECORRIDO | SID-80-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 475 DE RECORRIDO | SID-80-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 80MM X 500 DE RECORRIDO | SID-80-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 100MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 25 DE RECORRIDO | SID-100--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 50 DE RECORRIDO | SID-100-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 75 DE RECORRIDO | SID-100-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 100 DE RECORRIDO | SID-100-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 125 DE RECORRIDO | SID-100-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 150 DE RECORRIDO | SID-100-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 175 DE RECORRIDO | SID-100-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 200 DE RECORRIDO | SID-100-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 225 DE RECORRIDO | SID-100-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 250 DE RECORRIDO | SID-100-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 275 DE RECORRIDO | SID-100-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 300 DE RECORRIDO | SID-100-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 325 DE RECORRIDO | SID-100-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 350 DE RECORRIDO | SID-100-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 375 DE RECORRIDO | SID-100-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 400 DE RECORRIDO | SID-100-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 425 DE RECORRIDO | SID-100-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 450 DE RECORRIDO | SID-100-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 475 DE RECORRIDO | SID-100-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 100MM X 500 DE RECORRIDO | SID-100-20 |
CILINDRO PERFILADO DIAM 125MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 25 DE RECORRIDO | SID-125--01 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 50 DE RECORRIDO | SID-125-02 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 75 DE RECORRIDO | SID-125-03 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 100 DE RECORRIDO | SID-125-04 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 125 DE RECORRIDO | SID-125-05 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 150 DE RECORRIDO | SID-125-06 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 175 DE RECORRIDO | SID-125-07 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 200 DE RECORRIDO | SID-125-08 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 225 DE RECORRIDO | SID-125-09 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 250 DE RECORRIDO | SID-125-10 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 275 DE RECORRIDO | SID-125-11 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 300 DE RECORRIDO | SID-125-12 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 325 DE RECORRIDO | SID-125-13 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 350 DE RECORRIDO | SID-125-14 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 375 DE RECORRIDO | SID-125-15 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 400 DE RECORRIDO | SID-125-16 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 425 DE RECORRIDO | SID-125-17 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 450 DE RECORRIDO | SID-125-18 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 475 DE RECORRIDO | SID-125-19 |
CILINDRO NEUMATICO D.E. DIAM. 125MM X 500 DE RECORRIDO | SID-125-20 |

CILINDROS COMPACTOS
CILINDRO COMPACTO DIAM. 20MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 5MM DE RECORRIDO | ADVU20X5 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 10MM DE RECORRIDO | ADVU20X10 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 15MM DE RECORRIDO | ADVU20X15 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 20MM DE RECORRIDO | ADVU20X20 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 25MM DE RECORRIDO | ADVU20X25 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 30MM DE RECORRIDO | ADVU20X30 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 35MM DE RECORRIDO | ADVU20X35 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 40MM DE RECORRIDO | ADVU20X40 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 50MM DE RECORRIDO | ADVU20X50 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 75MM DE RECORRIDO | ADVU20X75 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 20MM X 100MM DE RECORRIDO | ADVU20X100 |
CILINDRO COMPACTO DIAM. 25MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 5MM DE RECORRIDO | ADVU25X5 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 10MM DE RECORRIDO | ADVU25X10 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 15MM DE RECORRIDO | ADVU25X15 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 20MM DE RECORRIDO | ADVU25X20 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 25MM DE RECORRIDO | ADVU25X25 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 30MM DE RECORRIDO | ADVU25X30 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 35MM DE RECORRIDO | ADVU25X35 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 40MM DE RECORRIDO | ADVU25X40 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 50MM DE RECORRIDO | ADVU25X50 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 75MM DE RECORRIDO | ADVU25X75 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 25MM X 100MM DE RECORRIDO | ADVU25X100 |
CILINDRO COMPACTO DIAM. 32MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 5MM DE RECORRIDO | ADVU32X5 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 10MM DE RECORRIDO | ADVU32X10 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 15MM DE RECORRIDO | ADVU32X15 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 20MM DE RECORRIDO | ADVU32X20 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 25MM DE RECORRIDO | ADVU32X25 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 30MM DE RECORRIDO | ADVU32X30 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 35MM DE RECORRIDO | ADVU32X35 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 40MM DE RECORRIDO | ADVU32X40 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 50MM DE RECORRIDO | ADVU32X50 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 75MM DE RECORRIDO | ADVU32X75 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 32MM X 100MM DE RECORRIDO | ADVU32X100 |
CILINDRO COMPACTO DIAM. 40MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 5MM DE RECORRIDO | ADVU40X5 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 10MM DE RECORRIDO | ADVU40X10 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 15MM DE RECORRIDO | ADVU40X15 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 20MM DE RECORRIDO | ADVU40X20 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 25MM DE RECORRIDO | ADVU40X25 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 30MM DE RECORRIDO | ADVU40X30 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 35MM DE RECORRIDO | ADVU40X35 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 40MM DE RECORRIDO | ADVU40X40 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 50MM DE RECORRIDO | ADVU40X50 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 75MM DE RECORRIDO | ADVU40X75 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 40MM X 100MM DE RECORRIDO | ADVU40X100 |
CILINDRO COMPACTO DIAM. 50MM
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 5MM DE RECORRIDO | ADVU50X5 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 10MM DE RECORRIDO | ADVU50X10 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 15MM DE RECORRIDO | ADVU50X15 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 20MM DE RECORRIDO | ADVU50X20 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 25MM DE RECORRIDO | ADVU50X25 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 30MM DE RECORRIDO | ADVU50X30 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 35MM DE RECORRIDO | ADVU50X35 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 40MM DE RECORRIDO | ADVU50X40 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 50MM DE RECORRIDO | ADVU50X50 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 75MM DE RECORRIDO | ADVU50X75 |
CILINDRO COMPACTO ADVU DIAM 50MM X 100MM DE RECORRIDO | ADVU50X100 |
HORQUILLA P/ISO 6431 - ISO 15552
DESCRIPCION | REFERENCIA |
HORQUILLA P/12MM Y 16MM | CK- M6 X 1.0 |
HORQUILLA P/20MM | CK- M8X 1.0 |
HORQUILLA P/25MM Y 32MM | CK- M10X 1.25 |
HORQUILLA P/40MM | CK. M12 X 1.25 |
HORQUILLA P/50MM Y 63MM | CK- M16 X 1.5 |
HORQUILLA P/80MM Y 100MM | CK- M20X 1.5 |
HORQUILLA P/125MM | CK- M27 X 2.0 |
|
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA
DESCRIPCION | REFERENCIA |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/32 | CB+PIN32 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/40 | CB+PIN40 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/50 | CB+PIN50 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/63 | CB+PIN63 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/80 | CB+PIN80 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/100 | CB+PIN100 |
PIVOTE POSTERIOR HEMBRA P/125 | CB+PIN125 |
|

PIVOTE POSTERIOR MACHO
DESCRIPCION | REFERENCIA |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/32 | CA-32 |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/40 | CA-40 |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/50 | CA-50 |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/63 | CA-63 |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/80 | CA-80 |
PIVOTE POSTERIOR MACHO P/100 | CA-100 |
|

ROTULAS P/ISO
DESCRIPCION | REFERENCIA |
ROTULA HEMBRA P/12MM Y 16MM | PHSA-06 |
ROTULA HEMBRA P/20MM | PHSA-08 |
ROTULA HEMBRA P/25MM Y 32MM | PHSA-10 |
ROTULA HEMBRA P/40MM | PHSA-12 |
ROTULA HEMBRA P/50MM Y 63MM | PHSA-16 |
ROTULA HEMBRA P/80MM Y 100MM | PHSA-20 |
|

SENSORES PARA CILINDROS LINEALES
DESCRIPCION | REFERENCIA |
REED SWITCH PARA CILINDRO GRAFADO TIPO J-03R | JEL-03R |
REED SWITCH TIPO RCI P/CAMISA PERFILADA | JEL-30 |
REED SWITCH TIPO RCA | JEL-21R |
SOPORTE P/ SENSOR RCA | SC-CLAMP |
|

KIT DE REPARACION
CILINDROS LINEALES ISO SI
DESCRIPCION | REFERENCIA |
KIT REPARACION DIAMETRO 50MM SI | KSID-050 |
KIT REPARACION DIAMETRO 63MM SI | KSID-063 |
KIT REPARACION DIAMETRO 80MM SI |
KSID-080 |
KIT REPARACION DIAMETRO 100MM SI | KSID-100 |
KIT REPARACION DIAMETRO 125MM SI | KSID-125 |
CILINDROS LINEALES ISO SQ
DESCRIPCION | REFERENCIA |
KIT REPARACION DIAMETRO 32MM SQ | KSQ-032 |
KIT REPARACION DIAMETRO 40MM SQ | KSQ-040 |
KIT REPARACION DIAMETRO 50MM SQ | KSQ-050 |
KIT REPARACION DIAMETRO 63MM SQ | KSQ-063 |
KIT REPARACION DIAMETRO 80MM SQ | KSQ-080 |
KIT REPARACION DIAMETRO 100MM SQ | KSQ-100 |
|

KIT DE ENSAMBLE
ISO SI
DESCRIPCION | REFERENCIA |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 50 MM ISO 6431 SERIE SI | SI-050-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 63 MM ISO 6431 SERIE SI | SI-063-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 80 MM ISO 6431 SERIE SI | SI-080-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 100 MM ISO 6431 SERIE SI | SI-100-K |
ISO SQ
DESCRIPCION | REFERENCIA |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 32 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-032-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 40 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-040-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 50 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-050-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 63 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-O63-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 80 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-080-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 100 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-100-K |
KIT ENSAMBLE DIAMETRO 125 MM ISO 6431 SERIE SQ | SQ-125-K |
|
CAMISA PERFILADA ISO 6431
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 32MM | SQ-32-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 40MM | SQ-40-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 50MM | SQ-50-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 63MM | SQ-63-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 80MM | SQ-80-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 100MM | SQ-100-T |
CAMISA PERFILADA DIAMETRO 125MM | SQ-125-T |
|

CAMISA COMPACTA ADVU
DESCRIPCION | REFERENCIA |
CAMISA CILINDRO COMPACTO DIAMETRO 20MM | ADN-20-T |
CAMISA CILINDRO COMPACTO DIAMETRO 25MM | ADN-25-T |
CAMISA CILINDRO COMPACTO DIAMETRO 32MM | ADN-32-T |
CAMISA CILINDRO COMPACTO DIAMETRO 40MM | ADN-40-T |
CAMISA CILINDRO COMPACTO DIAMETRO 50MM | ADN-50-T |